Список зарезервированных номеровОт: Kirill V. Razuvaev <rico_soft@imail.ru>
Кому: Ilja Shatilin <prof@svs.ru>
Тема: Предложен
Дата: 1 февраля 2001 г. 22:20
Hello Ilja,
не так давно копаясь в телефонной базе я пришел к выводу, что обширное
количество номеров зарезервировано непосредственно за АТС (по старой
базе - за телефонными узлами). Вот я и надумал сделать выборку таких
номеров, которую и предлагаю ниже. Указаны последние цифры номера
телефона, количество таких номеров на АТС, кое-где - типичное
размещение (назначение) номеров.
| Последние цифры | Количество | Типичное размещение |
| 0174 | 108 | в основном - автозал |
| 0546 | 68 | как правило - вахта |
| 0810 | 54 | транспортники на АТС (SDH) |
| 0818 | 22 | |
| 0820 | 25 | |
| 0828 | 38 | |
| 0830 | 12 | |
| 0910 | 128 | автозалы АТС |
| 0928 | 101 | кросс либо автозал |
| 0929 | 18 | |
| 0950 | 39 | |
| 0974 | 49 | |
| 1010 | 28 | |
| 1047 | 14 | |
| 1109 | 53 | бюро ремонта АТС |
| 1110 | 28 | |
| 1111 | 82 | |
| 1117 | 53 | |
| 1129 | 11 | |
| 1138 | 22 | |
| 1147 | 120 | кросс АТС |
| 1156 | 12 | |
| 1165 | 11 | |
| 1191 | 78 | |
| 1196 | 13 | |
| 1212 | 13 | |
| 1313 | 14 | |
| 1515 | 17 | |
| 1530 | 91 | |
| 1717 | 19 | |
| 1810 | 16 | |
| 1818 | 11 | |
| 1828 | 22 | |
| 1910 | 17 | |
| 1919 | 11 | |
| 2222 | 11 | |
| 2910 | 32 | |
| 2928 | 11 | |
| 3882 | 54 | |
| 4444 | 11 | |
| 4910 | 18 | |
| 5555 | 13 | |
| 8888 | 11 | |
Предлагаю сообществу пополнить данный список данными.
PS. В выборку не попали номера заканчивающиеся на 99, дабы не засорять
его, поскольку на многих АТС все номера на 99 зарезервированы за
телефонными узлами.
|